![]()
| アプリケーション タイプ | 使い方 |
|---|---|
| ディーゼルエンジンのスロットル | 制御器やポンプレバーへの直接接続 |
| 水力ロックシステム | 操縦士のキャビンの引力・放出制御 |
| 農業 の 道具 | ストレージベースの刃やリフトの操作 |
| 材料処理装置 | 手動式オーバーライドまたは機械式脱線機能 |
| コンパクトな機械パネル | 内部のスプリング・リレーシング・インターロック・コントロール |
| 特徴 | 価値 |
|---|---|
| 負荷ランキング | 最大2200lb (引くのみ) |
| コアサイズ | 0.078",0.125",0.188" |
| ジャケットのオプション | PVC (標準),PP (オプション) |
| 曲線半径 | 5インチ |
| エンド設定 | モジュラーでカスタマイズ可能 |
遅延やプレミアム価格なしで 信頼性の高い産業用制御ケーブルが必要ですか?